lunes, 1 de diciembre de 2008

LOS DIEZ MEJORES DE TERCERA - EN ATAQUE Y EN DEFENSA por Pipa Gozalbes

LOS DIEZ MEJORES EQUIPOS DE TERCERA DIVISIÓN
01 Caravaca 39 puntos en 14 partidos +38 2'78

02 R.Oviedo 39 puntos en 14 partidos +36 2'78
03 Zaragoza B 38 puntos en 14 partidos +28 2'71
04 Gimnástica 38 puntos en 14 partidos +27 2'71
05 Mirandés 37 puntos en 14 partidos +28 2'6406
Varea 37 puntos en 14 partidos +25 2'64
07 Mallorca B 34 puntos en 14 partidos +23 2'42 08
Cacereño 34 puntos en 14 partidos +21 2'42
09 Jerez Ind. 34 puntos en 14 partidos +20 2'42
10 Burgos 33 puntos en 14 partidos +24 2'35

LOS MEJORES EN ATAQUE:
01 Caravaca 45 goles en 14 partidos 3'21
02 R.Oviedo 41 goles en 14 partidos 2'92
03 Zaragoza B 36 goles en 14 partidos 2'57
04 Cerro Reyes 36 goles en 14 partidos 2'57
05 Varea 35 goles en 14 partidos 2'50
06 Haro 35 goles en 14 partidos 2'50
07 Reocín 30 goles en 13 partidos 2'30
08 Gimnástica 32 goles en 14 partidos 2'28
09 At.Monzón 32 goles en 14 partidos 2'28
10 Espanyol B 34 goles en 15 partidos 2'26
No está clasificado entre los 4 primeros.

LOS MEJORES EN DEFENSA:
01 Mirandés 3 goles en 14 partidos 0'21
02 R.Oviedo 5 goles en 14 partidos 0'35
03 Gimnástica 5 goles en 14 partidos 0'35
04 Náxara 5 goles en 14 partidos 0'35
05 Tropezón 6 goles en 14 partidos 0'42
06 Lagun Onak 6 goles en 14 partidos 0'42
07 Oyonesa 6 goles en 14 partidos 0'42
08 Logroñés 6 goles en 14 partidos 0'42
9 R.S.D.Alcalá 7 goles en 15 partidos 0'46
10 Caravaca 7 goles en 14 partidos 0'50
No está clasificado entre los 4 primeros.

Así pues, solo quedan en Tercera 8 equipos que todavía no conocen la derrota:

L´Hospitalet Tras 15 jornadas
Compostela Tras 14 j.
Gimnástica Tras 14 j.
Vila Joiosa Tras 14 j.
Mallorca B Tras 14 j.
Cerro Reyes Tras 14 j.
Cacereño Tras 14 j.
Zaragoza B Tras 14 j.

No hay comentarios:

VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL

VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL
PINCHA SOBRE LA IMAGEN